Cheapest Lubbock Power & Light electricity plans — July 2026
Lubbock Power & Light delivers power in Lubbock, including Lubbock.
91 plans currently sold in Lubbock Power & Light territory, ranked by the real all-in monthly cost at 1,000 kWh — energy, Lubbock Power & Light delivery charges, and fees together, not the advertised teaser rate. The cheapest right now is $88/mo. Prices updated 2026-07-28T06:56:47.462112+00:00.
| Plan | Term | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Advertised | Catches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GridPlus 12 CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 12 mo | $106 | $88 | $302 | 8.8¢ | 1 flagged |
| SimpleSaver 12 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC ★ 1.0 | 12 mo | $122 | $118 | $362 | 11.8¢ | 1 flagged |
| Smart Choice - 12 JUST ENERGY ★ 2.0 | 12 mo | $122 | $119 | $364 | 11.9¢ | 2 flagged |
| Power Perks - 12 AMIGO ENERGY ★ 3.0 | 12 mo | $122 | $119 | $364 | 11.9¢ | 2 flagged |
| Value Choice - 12 TARA ENERGY ★ 4.0 | 12 mo | $122 | $119 | $364 | 11.9¢ | 2 flagged |
| Sustainable Living Bundle - 5 JUST ENERGY ★ 2.0 | 5 mo | $62 | $121 | $238 | 12.1¢ | none |
| Sustainable Home Bundle - 5 TARA ENERGY ★ 4.0 | 5 mo | $62 | $121 | $238 | 12.1¢ | none |
| Sustainable Lifestyle - 5 AMIGO ENERGY ★ 3.0 | 5 mo | $62 | $121 | $238 | 12.1¢ | none |
| SoFed Better Rate - 10 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC ★ 5.0 | 10 mo | $63 | $121 | $238 | 12.1¢ | none |
| SoFed Better Rate - 5 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC ★ 5.0 | 5 mo | $63 | $121 | $238 | 12.1¢ | none |
| Companion + Perks 10 Companion Energy ★ 2.0 | 10 mo | $60 | $121 | $242 | 12.1¢ | none |
| Frontier Power Saver 10 FRONTIER UTILITIES ★ 2.0 | 10 mo | $60 | $121 | $242 | 12.1¢ | none |
| Gexa Eco Choice 10 GEXA ENERGY ★ 4.0 | 10 mo | $60 | $121 | $242 | 12.1¢ | none |
| Bright Nights 11 CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 11 mo | $66 | $121 | $232 | 12.1¢ | 2 flagged |
| Bright Nights 12 CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 12 mo | $67 | $124 | $238 | 12.4¢ | 2 flagged |
| TrueClassic 11 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC ★ 1.0 | 11 mo | $63 | $126 | $252 | 12.6¢ | none |
| True Value 12 TRUE POWER ★ 1.0 | 12 mo | $63 | $126 | $252 | 12.6¢ | none |
| Gexa Eco Choice 12 GEXA ENERGY ★ 4.0 | 12 mo | $64 | $127 | $254 | 12.7¢ | none |
| TrueClassic 12 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC ★ 1.0 | 12 mo | $64 | $127 | $254 | 12.7¢ | none |
| Companion + Perks 12 Companion Energy ★ 2.0 | 12 mo | $64 | $127 | $254 | 12.7¢ | none |
| SoFed Free Energy Lunch - 12 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC ★ 5.0 | 12 mo | $64 | $129 | $258 | 12.9¢ | none |
| Bright Nights 24 CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 24 mo | $70 | $129 | $248 | 12.9¢ | 2 flagged |
| True Value 24 TRUE POWER ★ 1.0 | 24 mo | $64 | $129 | $258 | 12.9¢ | none |
| Champ Saver-12 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC ★ 5.0 | 12 mo | $65 | $130 | $260 | 13.0¢ | none |
| Confident Renter 12 Abundance Energy ★ 4.0 | 12 mo | $66 | $131 | $262 | 13.1¢ | none |
| Daisy 11 BKV Energy ★ 5.0 | 11 mo | $66 | $132 | $264 | 13.2¢ | none |
| Daisy 12 BKV Energy ★ 5.0 | 12 mo | $66 | $132 | $264 | 13.2¢ | none |
| Straight Forward 12 Abundance Energy ★ 4.0 | 12 mo | $68 | $132 | $258 | 13.2¢ | 1 flagged |
| TrueClassic 24 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC ★ 1.0 | 24 mo | $66 | $133 | $266 | 13.3¢ | none |
| Daisy Green 12 BKV Energy ★ 5.0 | 12 mo | $67 | $134 | $268 | 13.4¢ | none |
| SFE RewardsPlus - 12 SFE ENERGY TEXAS INC ★ 1.0 | 12 mo | $67 | $134 | $268 | 13.4¢ | none |
| Champ Saver-24 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC ★ 5.0 | 24 mo | $68 | $135 | $270 | 13.5¢ | none |
| Free Weekends-24 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC ★ 5.0 | 24 mo | $68 | $135 | $270 | 13.5¢ | none |
| Daisy 13 BKV Energy ★ 5.0 | 13 mo | $68 | $136 | $272 | 13.6¢ | none |
| Bright Nights 36 CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 36 mo | $73 | $136 | $262 | 13.6¢ | 2 flagged |
| True Value 36 TRUE POWER ★ 1.0 | 36 mo | $68 | $136 | $272 | 13.6¢ | none |
| Clean Energy 12 Abundance Energy ★ 4.0 | 12 mo | $71 | $137 | $268 | 13.7¢ | 1 flagged |
| Think Clean 12 with Smart Thermostat Connected Think Energy ★ 2.0 | 12 mo | $66 | $138 | $282 | 13.8¢ | 2 flagged |
| SFE RewardsPlus - 14 SFE ENERGY TEXAS INC ★ 1.0 | 14 mo | $72 | $138 | $270 | 13.8¢ | 1 flagged |
| Smart Secure 10 AE TEXAS ★ 3.0 | 10 mo | $70 | $139 | $278 | 13.9¢ | none |
| TrueClassic 36 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC ★ 1.0 | 36 mo | $70 | $140 | $280 | 14.0¢ | none |
| Octopus Lite 12 Octopus Energy ★ 3.0 | 12 mo | $132 | $140 | $404 | 14.0¢ | 1 flagged |
| Choose 12 Texans Choice Power LLC | 12 mo | $70 | $141 | $282 | 14.1¢ | none |
| 12 Month GREEN Usage Bill Credit CONSTELLATION NEWENERGY INC ★ 4.0 | 12 mo | $88 | $142 | $304 | 14.2¢ | 1 flagged |
| Daisy 24 BKV Energy ★ 5.0 | 24 mo | $71 | $142 | $284 | 14.2¢ | none |
| Choose 6 Texans Choice Power LLC | 6 mo | $72 | $143 | $286 | 14.3¢ | none |
| SFE RewardsPlus - 24 SFE ENERGY TEXAS INC ★ 1.0 | 24 mo | $74 | $143 | $280 | 14.3¢ | 1 flagged |
| Think Clean 24 With Smart Thermostat Think Energy ★ 2.0 | 24 mo | $70 | $144 | $294 | 14.4¢ | 2 flagged |
| Choose 6 SPARK ENERGY LLC ★ 4.0 | 6 mo | $73 | $146 | $292 | 14.6¢ | none |
| Smart Secure 36 AE TEXAS ★ 3.0 | 36 mo | $74 | $147 | $294 | 14.7¢ | none |
| Choose 12 SPARK ENERGY LLC ★ 4.0 | 12 mo | $74 | $147 | $294 | 14.7¢ | none |
| Think Clean 12 Think Energy ★ 2.0 | 12 mo | $76 | $148 | $292 | 14.8¢ | 1 flagged |
| Chariot Freedom CHARIOT ENERGY ★ 1.0 | 0 mo | $74 | $149 | $298 | 14.9¢ | none |
| Texas Instant 12 Texans Choice Power LLC | 12 mo | $150 | $150 | $290 | 15.0¢ | 1 flagged |
| Embrace Green 12 - New Customer Special CleanSky Energy ★ 5.0 | 12 mo | $76 | $151 | $302 | 15.1¢ | 1 flagged |
| Choose 15 SPARK ENERGY LLC ★ 4.0 | 15 mo | $76 | $151 | $302 | 15.1¢ | none |
| Embrace Green 24 - New Customer Special CleanSky Energy ★ 5.0 | 24 mo | $76 | $152 | $304 | 15.2¢ | 1 flagged |
| Think Clean 24 Think Energy ★ 2.0 | 24 mo | $80 | $154 | $304 | 15.4¢ | 2 flagged |
| SoFed Better Rate - 36 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC ★ 5.0 | 36 mo | $80 | $155 | $306 | 15.5¢ | none |
| Luminous 10 Atlantex Power ★ 3.0 | 10 mo | $80 | $159 | $318 | 15.9¢ | none |
| Octo Simple 12 Octopus Energy ★ 3.0 | 12 mo | $80 | $161 | $322 | 16.1¢ | none |
| Octo Simple 18 Octopus Energy ★ 3.0 | 18 mo | $82 | $164 | $328 | 16.4¢ | none |
| Basics PTC - 36 AMIGO ENERGY ★ 3.0 | 36 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Basics PTC - 36 TARA ENERGY ★ 4.0 | 36 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Basics PTC - 24 JUST ENERGY ★ 2.0 | 24 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Saver 36 Discount Power ★ 2.0 | 36 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Smart Simple 12 CIRRO ENERGY ★ 2.0 | 12 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Saver 12 Discount Power ★ 2.0 | 12 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Basics PTC - 24 AMIGO ENERGY ★ 3.0 | 24 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Basics PTC - 24 TARA ENERGY ★ 4.0 | 24 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Basics PTC - 60 JUST ENERGY ★ 2.0 | 60 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Octo Simple 24 Octopus Energy LLC ★ 3.0 | 24 mo | $82 | $165 | $330 | 16.5¢ | none |
| Octo Simple 14 Octopus Energy LLC ★ 3.0 | 14 mo | $83 | $166 | $332 | 16.6¢ | none |
| Luminous 36 Atlantex Power ★ 3.0 | 36 mo | $84 | $167 | $334 | 16.7¢ | none |
| Reliant Power On 18 RELIANT ★ 4.0 | 18 mo | $84 | $169 | $338 | 16.9¢ | none |
| Saver 24 Discount Power ★ 2.0 | 24 mo | $85 | $170 | $340 | 17.0¢ | none |
| Smart Simple 24 CIRRO ENERGY ★ 2.0 | 24 mo | $85 | $170 | $340 | 17.0¢ | none |
| Reliant Power On 12 Plan RELIANT ★ 4.0 | 12 mo | $86 | $172 | $344 | 17.2¢ | none |
| Reliant Power on 24 Plan RELIANT ★ 4.0 | 24 mo | $87 | $174 | $348 | 17.4¢ | none |
| Residential Electricity... Plain and simple. NEC Co-op Energy ★ 5.0 | 0 mo | $92 | $175 | $342 | 17.5¢ | 1 flagged |
| Autopay Texas 12 DIRECT ENERGY ★ 3.0 | 12 mo | $88 | $175 | $350 | 17.5¢ | 1 flagged |
| Smart Simple 36 CIRRO ENERGY ★ 2.0 | 36 mo | $88 | $175 | $350 | 17.5¢ | none |
| Autopay Texas 24 DIRECT ENERGY ★ 3.0 | 24 mo | $90 | $179 | $358 | 17.9¢ | 1 flagged |
| Pollution Free e-Plus 12 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY ★ 2.0 | 12 mo | $90 | $179 | $358 | 17.9¢ | none |
| Reliant Power on 36 Plan RELIANT ★ 4.0 | 36 mo | $90 | $179 | $358 | 17.9¢ | none |
| Pollution Free e-Plus 18 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY ★ 2.0 | 18 mo | $90 | $179 | $358 | 17.9¢ | none |
| Simple Value 12 TXU ENERGY ★ 4.0 | 12 mo | $97 | $184 | $358 | 18.4¢ | 1 flagged |
| Reliant Power On Flex Plan RELIANT ★ 4.0 | 0 mo | $92 | $185 | $370 | 18.5¢ | none |
| Autopay Texas 36 DIRECT ENERGY ★ 3.0 | 36 mo | $92 | $185 | $370 | 18.5¢ | 1 flagged |
| Lone Star Classic 12 AMBIT ENERGY ★ 4.0 | 12 mo | $98 | $186 | $362 | 18.6¢ | none |
| Pollution Free e-Plus Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY ★ 2.0 | 0 mo | $94 | $189 | $378 | 18.9¢ | none |
How this ranking works
Every price above is the full monthly bill at that usage level: the energy charge, Lubbock Power & Light's regulated delivery charges, and any base or usage fees in the plan's Electricity Facts Label. "Catches" counts the pricing gimmicks we detect in each plan's fine print — bill-credit bullseyes, minimum-usage fees, required add-ons. Click any plan for the full breakdown, or enter your usage on the comparison tool to rank these for your actual home.
Other delivery areas
- Oncor electricity plans (Dallas-Fort Worth and North/Central Texas)
- CenterPoint electricity plans (Houston and the Gulf Coast)
- AEP Texas Central electricity plans (Corpus Christi and South Texas)
- AEP Texas North electricity plans (Abilene and West-Central Texas)
- TNMP electricity plans (Gulf Coast, West Texas, and North-Central pockets)
Rank these plans for your usage →
Not sure which delivery area you're in? It's printed on your bill as "TDU delivery charges" — or just enter your zip on the comparison tool. New to shopping for power? Read how Power to Choose works (and where it misleads).